참여과제 #
#2026-01-14
#2025
| 기관 | 연구과제명 | 연구원구분 | 참여시작일 | 참여종료일 |
|---|---|---|---|---|
| 질병관리청 | 시계열 멀티오믹스 통합분석 및 인공지능 활용 연구 | 연구보조원 | 2025.01.01 | 2025.07.20 |
| 한국연구재단 | 유전체 DNA 염기서열 분석 가속화를 위한 페타스케일 인-스토리지 컴퓨팅 기초연구실 | 학생연구자 | 2025.01.01 | 2025.02.28 |
#2024
| 기관 | 연구과제명 | 연구원구분 | 참여시작일 | 참여종료일 |
|---|---|---|---|---|
| 한국연구재단 | 유전체 DNA 염기서열 분석 가속화를 위한 페타스케일 인-스토리지 컴퓨팅 기초연구실 | 학생연구자 | 2024.09.01 | 2024.12.31 |
| 질병관리청 | 시계열 멀티오믹스 통합분석 및 인공지능 활용 연구 | 연구보조원 | 2024.04.06 | 2024.08.31 |
| 한국산업기술기획평가원 | 영상진단 의료기기 탑재용 AI 진단 기술 개발 | 학생연구자 | 2024.03.01 | 2024.12.31 |
| 한국보건산업진흥원 | 인공지능 감염자 중증도 분류정보 시스템 개발 | 학생연구자 | 2024.02.01 | 2024.12.31 |
#2023
| 기관 | 연구과제명 | 연구원구분 | 참여시작일 | 참여종료일 |
|---|---|---|---|---|
| 엘지전자(주) | 에어솔루션 사용자 데이터 기반 지표지수를 활용한 에너지 절전 관리 솔루션 개발 | 학생연구자 | 2023.12.01 | 2023.12.01 |
| 한국산업기술기획평가원 | 영상진단 의료기기 탑재용 AI 진단 기술 개발 | 학생연구자 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
| 한국보건산업진흥원 | 인공지능 감염자 중증도 분류정보 시스템 개발 | 학생연구자 | 2023.01.01 | 2023.12.31 |
#2022
| 기관 | 연구과제명 | 연구원구분 | 참여시작일 | 참여종료일 |
|---|---|---|---|---|
| 한국보건산업진흥원 | 인공지능 감염자 중증도 분류정보 시스템 개발 | 학생연구자 | 2022.09.01 | 2022.12.31 |